
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951
| REACTOR | *小流量 | *大流量 | 标准线速度 | 马达功率 |
| 型号 | l/h | rpm | m/s | kW |
| XLC 2000/5 | 300 | 3,000 | 41 | 11 |
| XLC2000/10 | 500 | 8,000 | 41 | 22 |
| XLC2000/20 | 1,500 | 20,000 | 41 | 45 |
| XLC2000/30 | 3,000 | 40,000 | 41 | 90 |
| XLC2000/50 | 7,000 | 80,000 | 41 | 160 |
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml