
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951

设备选型表
| 型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | D | C | A | B | E | 流量范围(m³/h) | 备注 |
| SDC1/100 | 2.2 | 2900 | 1.5" | 1.25" | 540 | 250 | 380 | 0-6 | 标配 |
| SDC1/140 | 5.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 690 | 320 | 490 | 0-8 | 标配 |
| SDC1/165 | 7.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 690 | 320 | 500 | 0-10 | 标配 |
| SDC1/100 | 2.2 | 2900 | 1.5" | 1.25" | 600 | 250 | 380 | 0-6 | 卫生级 |
| SDC1/140 | 5.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 750 | 320 | 490 | 0-8 | 卫生级 |
| SDC1/165 | 7.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 750 | 320 | 500 | 0-10 | 卫生级 |
| SDC1/180 | 11月15日 | 2900 | 2.5" | 2" | 900 | 350 | 570 | 0-15 | 卫生级 |
| SDC1/185 | 15/18.5 | 2900 | 2.5" | 2" | 900 | 350 | 610 | 0-20 | 卫生级 |
| SDC1/200 | 22 | 2900/1470 | 2.5" | 2" | 1050 | 490 | 630 | 0-25 | 卫生级 |
| SDC1/210 | 30 | 2900/1470 | 3.5" | 2.5" | 1200 | 540 | 710 | 0-30 | 卫生级 |
| SDC1/230 | 45 | 2900/1470 | 4" | 3" | 1500 | 680 | 780 | 0-50 | 卫生级 |
注
* 表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据,表中所列型号的出口压力≤0.15MPa;
* 如采用循环工艺,建议与间歇式高剪切分散乳化机配合使用;
* 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
* 对流动性较差的介质,建议在入口处选用流量相匹配的泵输送,输送泵的压力≤0.3MPa;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。

Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml